设置
语言
比赛显示
奥克兰 VS 墨尔本胜利
26/11/21 12:00
- -
未开赛
直播
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
澳A联
奥克兰 0-0 (0-0) 威灵顿凤凰 0走 小澳A联
布里斯班狮吼 1-1 (0-1) 奥克兰 0.25赢 小澳A联
西悉尼流浪者 5-2 (1-1) 奥克兰 0.25输 大澳A联
奥克兰 3-1 (1-1) 墨尔本城 0.25赢 大友誼賽
奧克蘭 1-3 (1-2) 西悉尼流浪者 0.25输 大洲際盃
阿爾艾利吉達 1-0 (0-0) 奧克蘭 1 2.25赢 小友誼賽
奧克蘭 0-2 (0-1) 托特納姆熱刺 -2走 小附加賽
奧克蘭 1-0 (0-0) 悉尼 0.25赢 小附加賽
阿德萊德聯 0-3 (0-1) 奧克蘭 0.25赢 大附加賽
奧克蘭 1-1 (1-0) 阿德萊德聯 0.25输 小附加賽
奧克蘭 1-1 (1-0) 墨爾本城 0.25输 小澳A聯
悉尼 2-2 (0-0) 奧克蘭 0走 大澳A聯
奧克蘭 0-1 (0-1) 中央海岸水手 1.25输 小澳A聯
奧克蘭 2-2 (1-1) 墨爾本勝利 0.5输 大澳A聯
阿德萊德聯 1-1 (1-0) 奧克蘭 0走 小澳A聯
奧克蘭 1-2 (0-2) 麥克阿瑟 0.75输 大澳A聯
紐卡斯爾噴氣機 1-2 (1-1) 奧克蘭 0赢 大澳A聯
奧克蘭 2-2 (1-1) 珀斯光榮 1.25输 大澳A聯
奧克蘭 3-0 (1-0) 墨爾本城 0.25赢 大澳A聯
威靈頓鳳凰 0-5 (0-4) 奧克蘭 -0.5赢 大澳A聯
悉尼 1-1 (0-0) 奧克蘭 0走 小澳A聯
珀斯光榮 2-1 (0-1) 奧克蘭 -0.5输 大澳A聯
墨爾本城 2-1 (0-1) 奧克蘭 -0.25输 大澳A聯
布里斯班獅吼 0-2 (0-1) 奧克蘭 -0.5赢 小最近[ 10 ]场 奥克兰 赢盘几率:50%, 平均总入球:2.6/场, 大球几率:40%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
澳A联
阿德莱德联 2-2 (1-0) 墨尔本胜利 1 -0.25输 大亚冠乙
墨尔本胜利 1-2 (0-0) 万隆 0.25输 大澳A联
1 墨尔本胜利 1-1 (0-0) 中央海岸水手 1.25输 小亚冠乙
万隆 2-0 (0-0) 墨尔本胜利 0.5输 小澳A联
墨尔本胜利 1-1 (1-0) 墨尔本城 0走 小澳A联
威灵顿凤凰 2-1 (1-1) 墨尔本胜利 -0.5输 大亞冠乙
墨爾本勝利 3-0 (0-0) 首爾 1赢 大澳盃
墨爾本勝利 0-0 (0-0) 南墨爾本 0.75输 小亞冠乙
維特爾 1-1 (0-0) 墨爾本勝利 -0.5输 小澳盃
悉尼 0-2 (0-1) 墨爾本勝利 0.25赢 小澳盃
APIA萊洽德 0-0 (0-0) 墨爾本勝利 -0.75输 小澳盃
西悉尼流浪者 0-0 (0-0) 墨爾本勝利 -0.25输 小澳盃
金保羅夫獅聯 0-4 (0-2) 墨爾本勝利 -4走 大附加賽
墨爾本勝利 0-1 (0-0) 悉尼 0.5输 小澳A聯
西悉尼流浪者 0-2 (0-0) 墨爾本勝利 -0.5赢 小澳A聯
墨爾本勝利 2-2 (2-1) 紐卡斯爾噴氣機 0.5输 大澳A聯
奧克蘭 2-2 (1-1) 墨爾本勝利 0.5赢 大澳A聯
墨爾本勝利 0-1 (0-0) 威靈頓鳳凰 1输 小澳A聯
墨爾本勝利 4-1 (0-1) 中央海岸水手 1.25赢 大澳A聯
墨爾本勝利 4-1 (2-1) 麥克阿瑟 0.75赢 大澳A聯
悉尼 2-2 (0-1) 墨爾本勝利 0走 大澳A聯
墨爾本勝利 1-1 (1-1) 阿德萊德聯 0.75输 小澳A聯
墨爾本城 1-3 (1-1) 墨爾本勝利 0赢 大澳A聯
墨爾本勝利 1-1 (1-0) 布里斯班獅吼 0.75输 小澳A聯
威靈頓鳳凰 2-3 (1-2) 墨爾本勝利 -0.5赢 大澳A聯
墨爾本勝利 4-0 (0-0) 悉尼 0.25赢 大亞冠精英
鹿島鹿角 0-1 (0-0) 墨爾本勝利 1.25赢 小最近[ 10 ]场 墨尔本胜利 赢盘几率:20%, 平均总入球:2.3/场, 大球几率:40%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。